詳細介紹
UDK 4 2775016 菲尼克斯接線端子 UDK 4 2775016 菲尼克斯接線端子
直通式接線端子, 標稱工作電壓: 630 V, 標稱工作電流: 32 A, 接線方式: 螺釘連接, 連接量: 4, 位數: 1, 橫截面: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 寬度: 6.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
關鍵商業數據
|
位數 | 1 |
---|---|
層數 | 1 |
連接量 | 4 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 4 mm² |
顏色 | 灰色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V2 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等級 | 3 |
過電壓等級 | III |
絕緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 1.02 W |
大負載電流 | 32 A (對于6mm2 的導線,所有連接導線的總電流不得超過負載電流) |
額定電流IN | 32 A (當連接截面積為6 mm² 的導線時) |
額定電壓 UN | 630 V |
開口式側板 | 是 |
環境溫度(運行) | -60 °C ... 85 °C |
環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 55 °C (短期內(不超過24 小時),-60到+70 °C) |
允許濕度(存放/運輸) | 30 % ... 70 % |
環境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
環境溫度(執行) | -5 °C ... 70 °C |
沖擊測試規格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
防手背接觸保護 | 保證 |
防手指觸摸 | 保證 |
電涌電壓測試結果 | 通過測試 |
電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 |
大功率頻率耐受電壓設定點 | 1.89 kV |
(5x導線連接)接線點的機械穩定性測試結果 | 通過測試 |
彎曲測試結果 | 通過測試 |
彎曲測試轉動速度 | 10 rpm |
彎曲測試 | 135 |
彎曲測試導線橫截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
4 mm² / 0.9 kg | |
6 mm2 / 1.4 kg | |
拉伸力測試結果 | 通過測試 |
支架上緊固測試結果 | 通過測試 |
在端板上進行緊固 | NS 32/NS 35 |
設定點 | 1 N |
電壓壓降測試結果 | 通過測試 |
溫度上升測試結果 | 通過測試 |
溫度上升要求測試 | 溫度上升 ≤ 45 K |
短路穩定性測試 | 通過測試 |
導線橫截面短路測試 | 4 mm² |
短時電流 | 0.48 kA |
導線橫截面短路測試 | 6 mm² |
短時電流 | 0.72 kA |
熱測試結果 | 通過測試 |
熱敏特征的驗證(針焰實驗)有效耐受期 | 30 s |
絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 125 °C |
絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
返回頂部
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
端板寬度 | 1.5 mm |
長度 | 63.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 47 mm |
NS 35/15高度 | 54.5 mm |
NS 32高度 | 52 mm |
返回頂部
注意事項 | 連接點 |
---|---|
連接 | 層 |
連接方式 | 螺釘連接 |
螺紋 | M3 |
剝線長度 | 8 mm |
小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
剛性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導線大橫截面 | 6 mm² |
小導線橫截面AWG | 24 |
大導線橫截面AWG | 10 |
柔性導線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線大橫截面 | 4 mm² |
AWG導線小橫截面,柔性 | 24 |
AWG絞線大橫截面,柔性 | 12 |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 4 mm² |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
柔性導線橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 1.5 mm² |
帶插拔式橋接件端子的實心線大橫截面 | 2.5 mm² |
帶插拔式橋接件端子可連接柔性導線大橫截面 | 2.5 mm² |
具有相同橫截面的2根實心導線,小 | 0.2 mm² |
具有相同橫截面的2根實心線,大 | 1 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,小柔性導線 | 0.2 mm² |
具有相同橫截面的2根導線,大柔性導線 | 1.5 mm² |
具有相同橫截面的兩根導線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的兩根導線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,大 | 1 mm² |
具有相同橫截面的兩根絞合導線,帶套管但不帶塑料絕緣管,小 | 0.25 mm² |
具有相同橫截面的兩根絞合導線,帶套管但不帶塑料絕緣管,大 | 1.5 mm² |
塞規 | A3 |
產品咨詢